 

| MODEL | POLE | RATEDCURRENT | DIMENSION | ||||
| L | W | H | I | D | |||
| TB2503 | 3P | 25A | 55 | 30 | 19.8 | 44.5 | 
 Ø4.5 | 
| TB2504 | 4P | 67 | 30 | 19.8 | 56.5 | ||
| TB2506 | 6P | 91 | 30 | 19.8 | 80.5 | ||
| TB2508 | 8P | 115 | 30 | 19.8 | 104.5 | ||
| TB2512 | 12P | 163 | 30 | 19.8 | 152.5 | ||
| TB4503 | 3P | 45A | 117.3 | 22 | 17.6 | 106.3 | |
| TB4504 | 4P | 126.3 | 22 | 17.6 | 115.3 | ||
| TB4506 | 6P | 144.3 | 22 | 17.6 | 133.3 | ||
| TB4512 | 12P | 198.3 | 22 | 17.6 | 187.3 | ||
| TB6003 | 3P | 60A | 75 | 38 | 31 | 64 | |
| TB6004 | 4P | 92 | 38 | 31 | 81 | ||
| TB6006 | 6P | 126 | 38 | 31 | 115 | ||
| TB6012 | 12P | 233 | 38 | 31 | 222 | ||
| TB10003 | 3P | 100A | 86 | 43 | 35 | 75 | |
| TB10004 | 4P | 108 | 43 | 35 | 97 | ||
| TB10006 | 6P | 152 | 43 | 35 | 141 | ||
| TB10012 | 12P | 284 | 43 | 35 | 275 | ||
| MODEL | POLE | RATEDCURRENT | DIMENSION | ||||
| L | W | H | I | D | |||
| TC1503 | 3P | 150A | 115 | 66.5 | 42 | 39 | 
 Ø6.5 | 
| TC1504 | 4P | 154 | 66.5 | 41 | 77 | ||
| TC2003 | 3P | 200A | 135 | 72 | 46 | 45 | |
| TC2004 | 4P | 180 | 72 | 46 | 89 | ||
| TC3003 | 3P | 300A | 165 | 90 | 53 | 56 | |
| TC3004 | 4P | 221 | 90 | 54 | 111 | ||
| TC4003 | 3P | 400A | 167 | 90 | 53 | 55 | |
| TC4004 | 4P | 202 | 90 | 53 | 111 | ||
| TC6003 | 3P | 600A | 207 | 101 | 72 | 68 | Ø6 | 
| TC6004 | 4P | 277 | 101 | 73 | 138 | ||
 Rubicon Engineering Co.,Ltd.
			Rubicon Engineering Co.,Ltd.
		 
					